Archive for 2015
DAFTAR TUGAS TAMBAHAN SISWA BELUM MENCAPAI KKM-SMT 1 -
KLS 11 DAN 12 IPA DESEMBER 2015
UNTUK KELAS 12 IPA:
SAAT INI ANDA TIDAK ADA TUGAS TAMBAHAN, NAMUN MOHON DISIAPKAN TUGAS PRESENTASI UNSURNYA MASING-MASING YANG AKAN DIMULAI PADA JAM PELAJARAN KIMIA SETELAH MASUK SEKOLAH. Terima kasih.
Kepada siswa yang namanya terdaftar di bawah ini, harap menguhubungi ibu ES di 0853-8340-3600
melalui aplikasi WA agar no. WA Anda direcord terlebih dahulu, karena tugas tambahan akan dipantau dari jarak jauh.
Laporkan terlebih dahulu no WA Anda, selanjutnya tugas masing-masing individu (tiap individu berbeda) akan dikirim melalui WA. Terima kasih.
JIKA SAMPAI TANGGAL 4 JANUARI ANDA TIDAK MEMBAWA TUGAS KARENA TERLAMBAT MENGHUBUNGI IBU ATAU TIDAK MEMBAWA TUGAS MAKA NILAI KIMIA DITULIS TIDAK TUNTAS PADA RAPOT SEMESTER 1 SEHINGGA ANDA HARUS MENGULANG SEMUA MATERI SMT 1 PADA SEMESTER 2.
JIKA SAMPAI TANGGAL 4 JANUARI ANDA TIDAK MEMBAWA TUGAS KARENA TERLAMBAT MENGHUBUNGI IBU ATAU TIDAK MEMBAWA TUGAS MAKA NILAI KIMIA DITULIS TIDAK TUNTAS PADA RAPOT SEMESTER 1 SEHINGGA ANDA HARUS MENGULANG SEMUA MATERI SMT 1 PADA SEMESTER 2.
KELAS 11 IPA 3:
1. ADAR TOMAS (SUDAH)
2. BONIFACIUS (SUDAH)
3. EDWIN LIMANTORO (SUDAH)
4. JEREMI JASON (SUDAH)
5. LUIS (SUDAH)
6. MEDITYA (SUDAH)
7. MEGA (SUDAH)
8. NICO (SUDAH)
9. SUTOPO (SUDAH)
10. YOSEP MANUMPAK (SUDAH)
11.YUNITA. (SUDAH)
KELAS 11 IPA 2: (OK)
1. DAVID EKA (SUDAH )
2. JESSICA EDELIN (SUDAH )
3. JOHN SUKARDI (SUDAH )
4. NIVO PATRICIA (SUDAH )
KELAS 11 IPA 1: (OK)
1. ALVIN WIJAYA (SUDAH)
2. BENEDICTUS (SUDAH)
3. FERNANDO TRIS (SUDAH)
4. JUAN KENEDI (SUDAH)
5. NATALIA (SUDAH)
6. NATASYA (SUDAH)
7. RICKY WIJAYA (SUDAH)
8. YOSAFAT TRI (SUDAH)
DAFTAR NILAI UJIAN KIMIA - SEMESTER 1 - KELAS 12 IPA - SMA XAVERIUS 1 JAMBI
TANGGAL 18 DESEMBER 2015
GURU: ELIZABETH T
Terima kasih atas kerjasamanya di dalam belajar. Anda semua sudah berusaha belajar dengan baik. Berapapun hasil nilai Anda tetaplah selalu semangat untuk belajar, karena belajar adalah PROSES yang tidak pernah usai. Berorientasilah pada PROSES BELAJAR BUKAN NILAI SEMATA karena nilai atau HASIL BELAJAR bersifat sementara sedangkan PROSES adalah sesuatu yang Anda alami terus menerus serta menjadi bekal untuk meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. GBU.
KELAS 12 IPA 3:
AGNES CHERINE | 80 | |
ANDY | 85 | |
CELVIN SIM | 70 | |
CHRISTIAN | 75 | |
CYNTHIA MONICA | 65 | |
DERRY KOLIM | 70 | |
DHEO FEBRI GAOL | 80 | |
EDELINE TANDRI | 100 | |
EDWEN HUANG | 80 | |
FERNANDO | 75 | |
HANDRIAN | 55 | |
I MADE ARYA DWIPA | 60 | |
INDAH WULAN | 100 | |
IVAN GERALDO | 75 | |
IVONE JOCELIN | 80 | |
JENNIFER | 75 | |
JESSICA | 65 | |
KEVIN FAUSTA | 80 | |
MONICA CHRISTINE | 65 | |
NATHANAEL ARDISA | 70 | |
HAMONANGAN | 75 | |
PRAJNA | 75 | |
STEVEN | 70 | |
VALENCIA | 75 | |
VENNY ADELLA | 80 | |
VIEN AUDREY THE | 80 | |
VIONIE LAORENSA | 85 | |
WIDYANA STEF | 80 | |
WILSEN HARTAN | 75 | |
WINSTON WIWA | 80 | |
YUSUF SIDHARTA | 70 |
KELAS 12 IPA 2:
ABRAHAM MANIK | 65 |
ANDREW LEONARDO | 45 |
ANGGIE NIKITA SILVIA | 60 |
BELLA AURELLIA | 85 |
CARMELITA | 80 |
CELESETA CAROLINE | 95 |
CHELSEA THERESA | 85 |
CHRISTOPHER | 80 |
CINDY YIE | 80 |
CINTYA CLORETA | 80 |
DANDY FABIAN | 70 |
DARWIN HALIM | 75 |
DAVID YOHAN | 80 |
ERIC LEONARDY | 65 |
INNE INDRIANTI | 80 |
JONATHAN THOMAS | 95 |
KEVIN FERNANDO | 50 |
MARIO ALEXANDER | 90 |
MELATI EKA AGUSTIN | 35 |
MICHELLE JAYANTO | 80 |
NICKY BELVIN | 60 |
NICO RICHARDO | 65 |
RICKY ERDIANSYAH | 55 |
RINI RIANTIE | 70 |
SHAREEN GOZALI | 80 |
STEFANDI GLIVERT | 55 |
STEFANUS WIDY YANTO | 60 |
STEVEN DARWAN ONG | 50 |
WINNIE WIWA SOETIJOSO | 75 |
YOGI LESMANA SULESTIO | 65 |
KELAS 12 IPA 1:
ALVINDO WIJAYA | 75 | |
CALVIN | 65 | |
CALVIN WIJAYA | 60 | |
CARINA LIE | 90 | |
CAROLINA SHALVA | 75 | |
CYNTHIA WIJAYA | 75 | |
DAVIN JOICE | 55 | |
DAVITA NATASHA | 85 | |
EDWIN HUANG | 80 | |
ENRICO GIOVANNO | 75 | |
ERIC JONATHAN | 90 | |
EVAN ALVIONY | 60 | |
HANSVIN TANDI | 85 | |
HENDYSEN | 85 | |
IRENE NATASIA | 100 | |
JEANIFFER KITTY | 90 | |
JENNEFER | 75 | |
KEVIN WENARDY | 40 | |
LETICIA APRILIE | 75 | |
LINANDO SAPUTRA | 70 | |
LYANNA | 70 | |
MIKHAEL TAURUSIO | 80 | |
MUHAMMAD IHSAN | 80 | |
RIA THANIA | 85 | |
SKOLASTIKA GHEA | 95 | |
ULI RUMONDANG | 65 | |
VERNA VERONICA | 80 | |
VERONIKA | 70 | |
VICKY SAGITA | 95 | |
VITO WIJAYA | 50 | |
WENDY ANDERSON | 70 |
KELAS 11 IPA : NILAI UJIAN KIMIA SEMESTER 1 - 17 DES 2015
Kamis, 17 Desember 2015
Tag :
Ujian Sekolah
DAFTAR NILAI UJIAN KIMIA - SEMESTER 1 - KELAS 11 IPA - SMA XAVERIUS 1 JAMBI
TANGGAL 17 DESEMBER 2015
GURU: ELIZABETH T
Terima
kasih atas kerjasamanya di dalam belajar. Anda semua sudah berusaha
belajar dengan baik. Berapapun hasil nilai Anda tetaplah selalu
semangat untuk belajar, karena belajar adalah PROSES yang tidak pernah
usai. Berorientasilah pada PROSES BELAJAR BUKAN NILAI SEMATA karena
nilai atau HASIL BELAJAR bersifat sementara sedangkan PROSES adalah
sesuatu yang Anda alami terus menerus serta menjadi bekal untuk
meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. GBU.
KELAS 11 IPA 1:
ALDO OWEN SENLIA | 95 |
ALVIN VALENCIANO | 95 |
ALVIN WIJAYA | 60 |
ANGGIE ROSARIA | 80 |
BENEDICTUS | tidak ikut |
BENNY RICHARDSON | 65 |
CHELSEA ANDRIANY | 80 |
CHRISTIN EUNIKE | 50 |
CINDY PARAMITHA | 85 |
DONNY SEGOVIA | 65 |
ERWIN PURNAMA | 80 |
FELICIA AUGUSTA | 40 |
FELICIA OKTAVIA | 80 |
FERNANDO TRISWANTO | 45 |
FERTILE LEE | 80 |
FRANS JASON | 95 |
GIOVANI ANGGASTA | 55 |
JEFRI WINTER | 65 |
JESSICA RANDY | 95 |
JUAN KENNEDY | 50 |
JULIANY HALIM | 85 |
KEVIN LEONARDO | 55 |
METTA KATHARINA | 65 |
MICHELLE SANITA | 50 |
NATALIA | 40 |
NATASYA ARISKA | 85 |
NICO NOPRIANTO | 85 |
OWEN HADINATA | 75 |
RICHENTYA FEIBY | 60 |
RICKY WIJAYA | 35 |
STEFHANNY LOURENSIA | 55 |
STEVE FRANSISCUS | 80 |
STEVEN ALVIANTO | 90 |
TASSYA TESALONIKA | 70 |
VALENCIA EVELYN JOAN | 65 |
VENESA | 70 |
VENTRYSHIA ANDIYANI | 65 |
VINCENT ARIES | 65 |
VINCENT SUGATA | 80 |
WILSON EDRIAN | 80 |
WILSON PHILIPS | 60 |
YOSAFAT TRI PUTRA | 55 |
KELAS 11 IPA 3:
ADAR THOMAS NONE | 65 |
AFRIEZAL LIENARDI | 85 |
ALVIN ANANTO | 60 |
ANDI PRANATA | 75 |
BERTILIA DESUN | 80 |
BONIFASIUS BAGASTRA | 60 |
CINDY DHARMAWAN | 80 |
DANIEL | 60 |
DAVID | 70 |
DESY ARYANI | 65 |
EDWIN ADI WINATA | 65 |
EDWIN LIMANTORO | 45 |
ESA BELLA | 60 |
FERRYAWAN KURNIADY | 90 |
GIOVANI ANGGASTA | 90 |
IMORI KAMUL | 90 |
INDAH PRATIWI GULTOM | 70 |
INDRA GUNAWAN | 75 |
IRENA CARISSA | 70 |
IVANNA SARAHFEBI | 85 |
JENNIFER | 80 |
JEREMY JASON | 40 |
JESSICA NETHANIA | 85 |
KEVIN HENDY | 85 |
LIDYA NATALIA | 60 |
LUIS LUSIANO | 45 |
MEDYTIA FELIX | 40 |
MEGA JULIANA PUTRI | 45 |
MONICA LAURENCIA | 75 |
MULYANI | 70 |
NICO NOVRIANTO SIM | 60 |
PHOEBE KOLIM | 65 |
SUTOPO | 30 |
TIMOTHY HARTARTO | 95 |
TIMOTHY OWEN | 80 |
VEREN CAROLIN | 90 |
VINCENT THE | 85 |
WIDYA RONA ELISABET | 60 |
WINSTON WIJAYA | 85 |
YOSEP MANUMPAK | 65 |
YUNITA MERLINA | 60 |
KELAS 11 IPA 2:
AGNES JULISTYANI | 65 |
ALVIANDO HENDRIAWAN | 75 |
ALVIN JULIAN | 90 |
ARIYANTO HARTONO | 60 |
BATHARA HAGANTA | 80 |
BERTILIA PERANI | 75 |
CHYNDI SAHADA | 80 |
CYNTHIA VIRGINIA | 80 |
DAVID EKA PURNAMA | 60 |
DAVID LIE | 80 |
DEAN ASCHA WIJAYA | 90 |
DELWYN KOSMON | 75 |
DIXEN LEE | 95 |
ERLIS LEONI | 75 |
EVANGELISTA ERVANDY | 65 |
FEBY FRISTYA | 80 |
GOLDYNA SEPTANIA | 80 |
IMORA KAMUL | 90 |
INDRA ZAINI | 80 |
JEREMIA ARMI WIJAYA | 70 |
JESSICA EDLYN | 60 |
JESSY ANGELICA | 60 |
JOHN SUKARDI | 40 |
JONATHAN CHRISTOPHER | 90 |
JOSEPH LIE | 75 |
KEVIN HADILISYANTO | 80 |
LEONARDO CALVIN | 65 |
LIDYAWATI | 70 |
LORETTA | 85 |
LUIGI JANYUSD KAMAL | 45 |
MAGGIE | 75 |
MUHAMMAD MAVERICK | 55 |
NIVO PATRICIA SARASWATI | 50 |
PEDRO | 60 |
TITANIA AZ-ZAHRA | 75 |
VICENZA HELIS STEVIN | 60 |
VINCENT SUBAGIA | 90 |
WELSEN CHANDRA THE | 75 |
WILSON | 60 |
YASINTA RATNA SARI | 80 |
YOFITHA | 90 |
BAHAN UJIAN SEMESTER GANJIL: KELAS 12 IPA DAN KELAS 11 IPA TAHUAN AJARAN 2015/2016
Kamis, 10 Desember 2015
Tag :
Ujian Sekolah
BAHAN UJIAN KIMIA SEMESTER GANJIL:
KELAS 11 IPA DAN KELAS 12 IPA
TAHUN AJARAN 2015/2016 di SMA XAVERIUS 1 JAMBI
Guru Kimia: Elizabeth T
Kelas 11 IPA:
Pelajari KONSEP dari setiap bab berikut dari BUKU JURNAL ANDA dan BUKU BERNAS KIMIA:
1. KONSEP TERMOKIMIA DAN PRAKTIKUM TENTANG KALORIMETER
2. KONSEP LAJU REAKSI DAN PRAKTIKUM TENTANG BIOENZIM KATALASE
3. KONSEP KESETIMBANGAN KIMIA DAN PERGESERANNYA (AZAS LE CHATELIER)
Bentuk soal: Essay based on HOTS (higher order thinking skill) selama 90 menit.
Kelas 12 IPA:
Pelajari KONSEP dari setiap bab berikut dari BUKU JURNAL ANDA dan BUKU BERNAS KIMIA:
1. KONSEP DIAGRAM FASE (MENGGAMBAR DIAGRAM FASE AIR DAN LARUTANNYA) UNTUK MENJELASKAN SIFAT KOLIGATIF LARUTAN.
2. KONSEP SEL VOLTA DAN PRAKTIKUMNYA
3. KONSEP ELEKTROLISIS DAN PRAKTIKUMNYA (ELECTROPLATING) SERTA HITUNGAN HUKUM FARADAY.
Bentuk soal: Essay based on HOTS (higher order thinking skill) selama 90 menit.
Kelas 12 IPA 1: AMBIL BUKU JURNALNYA DI LAB KIMIA PADA HARI SABTU 12 DES (PAGI).
MATERI KIMIA UNSUR:
PRESENTASI MULAI AWAL MASUK SEMESTER GENAP SESUAI DENGAN TOPIK ANDA MASING-MASING. WAKTU PRESENTASI MAX 7 MENIT/ORANG.
Kelas 12 IPA 1: AMBIL BUKU JURNALNYA DI LAB KIMIA PADA HARI SABTU 12 DES (PAGI).
MATERI KIMIA UNSUR:
PRESENTASI MULAI AWAL MASUK SEMESTER GENAP SESUAI DENGAN TOPIK ANDA MASING-MASING. WAKTU PRESENTASI MAX 7 MENIT/ORANG.