Archive for Maret 2018
12 IPA LIHAT INI: TUGAS TAMBAHAN untuk MEMENUHI KETUNTASAN NILAI USBN KIMIA 2018
Senin, 26 Maret 2018
Tag :
12IPA
12 IPA LIHAT INI:
TUGAS TAMBAHAN untuk MEMENUHI NILAI KETUNTASAN USBN KIMIA 2018
PETUNJUK:
1. Tugas dikerjakan di kertas folio bergaris, ditulis tangan BESERTA dengan
SOALNYA juga ditulis tangan.
2. Kerjakan SOAL USBN yang sama seperti Anda kerjakan pada saat ujian tgl
23 Maret yaitu terdiri dari 35 PG dan 5 essay nya. (TULIS SOALNYA YA).
3. Kerjakan SOAL TAMBAHN berupa ESSAY untuk masing-masing kelas pada
bagian bawah daftar nama ini. (TULIS SOALNYA YA)
4. Tulis dengan rapi dan ukuran huruf agak besar ya.
5. Halaman paling depan sebagai COVER ditulis:
Nama:..................
Kelas: .................
NISN: .................
Guru Kimia: ................................
Tugas tambahan memenuhi nilai ketuntasan USBN KIMIA 2018
SMA XAVERIUS 1 JAMBI 2018.
6. Dijilid, bagian depan PLASTIK BENING. Bagian belakang:
IPA 1: HIJAU
IPA 2: MERAH
IPA 3: BIRU
7. Kumpulkan pada hari: SELASA , 03 April jam 08.00 di labor pas istirahat TO ya.
8. Bekerjalah dengan ikhlas sebab belajar tak pernah usai. Semoga Anda terus berlatih bahwa untuk mencapai sesuatu harus selalu dengan usaha yang keras dan bersungguh hati. Good luck.
12 IPA 1
1 | AGNES CHRISTINA IRAWAN | ||||
2 | AGNESIA | 51 | |||
3 | AITISEN | 51 | |||
4 | ANDRE | ||||
5 | ANDREAS TIMOTHY | 41 | |||
6 | ANGELIA ROSTA STANLEE | ||||
7 | BENEDIKTUS KEVIN RIZKY | 37 | |||
8 | CHRISTIAN VALENDY | ||||
9 | CLAUDIA WIJAYA | 47 | |||
10 | CYNTHIA ANGELA | ||||
11 | DENNISE HARISTHIO | ||||
12 | DICKY SURYA DHARMA | ||||
13 | ERICA ERTANTI RUSTAM | ||||
14 | FELIX KUSUMA WIJAYA | ||||
15 | FENI OKTAVIA | 40 | |||
16 | IRENE INDAH NATALYA | 38 | |||
17 | JESSICA VALERIA | ||||
18 | JOHN CHRISTOPER | 55 | |||
19 | KALISTA RATRI PUSPASARI | 35 | |||
20 | LAURENTIA ERICA ADRIYANI | 53 | |||
21 | LISADONIA CRISDRA | ||||
22 | MICHELLE HUANG | 49 | |||
23 | MONICA NOVELYANA | 34 | |||
24 | NATASYA GEOVANI ANDIKA | ||||
25 | ODILIA ROSELLINE | ||||
26 | OWEN JUNIOR | ||||
27 | PATRICIA NOVIRATI SIE | ||||
28 | RAYNER BRIAN HENDRY | ||||
29 | SHELLA JULYA | ||||
30 | SHELLA MAUREEN WIJAYA | ||||
31 | SISMAI ELISHAMA UTARDI | 52 | |||
32 | STEVEN SANJAYA | 58 | |||
33 | STEVIE PRAMUDITA | ||||
34 | TH. ALVITA ELVIANA | ||||
35 | TIRTA WIJAYA | 47 | |||
36 | VALENCIA MERITTA | 53 | |||
37 | VINCENT ANDREW | 39 | |||
38 | WILLIAM WIJAYA CHEN | ||||
39 | WINARIF WIWA SOETIJOSO | 36 |
Nilai tertinggi: Cynthia Angela dan Natasya Geovani
INI SOAL TAMBAHANNYA IPA 1 ya: (tulis soal ya)
12 IPA 2
1 | ADITYA PARAWANGSA | ||||
2 | AGAVE YONATAN | ||||
3 | ALVIAN RICARDO | ||||
4 | ANDREW HADI | ||||
5 | ANTANIA PHELIA ZEN | 50 | |||
6 | CALLISTA MAHARANI | ||||
7 | CHRISTINE FELIONA | 57 | |||
8 | DEWI PERMATASARI | ||||
9 | ELAINE FAUSTINE SURYANTO | 40 | |||
10 | ERICA ROVELLIE | 42 | |||
11 | FEBRIANTI SETIAWAN | ||||
12 | FRELIANI CHENTYA | ||||
13 | FRENTSEN LIMOR | ||||
14 | GREDYA VALENCIA | 59 | |||
15 | HAENUKI SACHI | ||||
16 | IOLA KRISTINA | 58 | |||
17 | JOVITA JANICE LIUMARDI | ||||
18 | JULIETA PERMATA SARI | ||||
19 | KEVIN RENALDO HENDRYAN | ||||
20 | LOUIS FERNANDO YANTO | 54 | |||
21 | LOUIS JONATHAN | ||||
22 | MARCELL ALVIANTO | ||||
23 | MARIA HALITA DIRA MARETI | ||||
24 | MICHAEL BERLIAN | ||||
25 | MICHELLE RUTH NATALIE | ||||
26 | NATASHYA GUSLYANO | ||||
27 | NOVELYNE LIEM | ||||
28 | OLIVIA AGATHA KUSUMA | ||||
29 | REYNER VICGOR WIJAYA | 39 | |||
30 | RICKY LEONARDY | 57 | |||
31 | RIUS WINTAN | ||||
32 | SHEREN ELSBETH BENEDICT | ||||
33 | SIVALIJAYA FERNEDI JORDAN | 47 | |||
34 | STEVEN FERNANDO | 33 | |||
35 | TIARA DEWANGGA | ||||
36 | TRIFANDY | ||||
37 | VALENCIA VERONICA | 27 | |||
38 | VALENSISKA | ||||
39 | VEREN | 47 |
Nilai tertinggi: Febrianti Setiawan
INI SOAL TAMBAHANNYA IPA 2 ya (tulis soal ya)
12 IPA 3
1 | ADRIAN WIJAYA | ||||
2 | AGUNG MAULANA SURBAKTI | 55 | |||
3 | ANGELIA CHRISTINE SALIM | ||||
4 | ANTON WIJAYA | ||||
5 | ATIKA HUSNA KHOIRUNNISA | 53 | |||
6 | CHRISTIAN DINATA | ||||
7 | DOHAN DWISETYO | ||||
8 | EFFI MARSELLA | ||||
9 | ERINE SILVA KUSUMA | 39 | |||
10 | EVELIN MAHARANI WIDJAJA | ||||
11 | FELICIA HENNITA | ||||
12 | FELIX PUTRA PIRDAUS | 56 | |||
13 | GAYA | 47 | |||
14 | GRACIELA LAURENCIA | 56 | |||
15 | HENNY FAUSTA | ||||
16 | ILLEN AUREA MEIT H | 54 | |||
17 | JEFFREY SAPUTRA KAWI | ||||
18 | MICHLE | 31 | |||
19 | NATALIA KAREN KAMIL | 56 | |||
20 | PAULINA | ||||
21 | PHILBERT PHANG | 41 | |||
22 | POLTAK PATRICK | ||||
23 | REGAN VICGOR WIJAYA | ||||
24 | RICKY FERNANDO | ||||
25 | ROBIN CHRISTIAN | 44 | |||
26 | STELLA MAUREEN WIJAYA | ||||
27 | TANIA CIU | ||||
28 | TANIA GLENNASIUS | ||||
29 | TIFANY NATASIA | ||||
30 | TIFFANY | ||||
31 | VALENCIA CLARISA | ||||
32 | VAM DAMME | 54 | |||
33 | VANIA DWI SAPUTRA | ||||
34 | VERREN | ||||
35 | VINSENCIUS ARNOLD | ||||
36 | VIRIYANA LORENZA | 45 | |||
37 | WAHYU | 38 | |||
38 | YOSEA JOYFULL WIGUNA | 43 |
Nilai tertinggi: Adrian Wijaya dan Valencia Clarissa.
INI SOAL TAMBAHANNYA IPA 3 (tulis soal ya)